| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih korisnika | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 356 | 861,453 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 1 | 356 | 861,453 |
2025
|
0 | 2 | 11 | 780 | 16,147,259 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 755 | 1,690,531 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 1 | 291 | 2,555,868 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 1 | 780 | 1,583,131 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 | 1,389,202 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 145 | 2,330,255 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 110 | 991,604 |
Jun 2025
|
0 | 1 | 1 | 156 | 141,928 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 1 | 133 | 721,430 |
April 2025
|
0 | 1 | 3 | 99 | 1,231,841 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 1 | 295 | 1,703,666 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 | 728,994 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 3 | 223 | 1,078,809 |
2024
|
0 | 1 | 12 | 312 | 2,451,860 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 1 | 312 | 567,172 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 256 | 290,010 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 291 | 365,413 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 2 | 181 | 236,286 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,132 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,602 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5,130 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,583 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,184 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2,257 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,979 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,463 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5,102 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6,722 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4,601 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,031 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,700 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4,503 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,775 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,885 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,475 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,244 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5,342 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5,099 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3,699 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 1 | 89 | 10,383 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,969 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,653 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6,478 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 153 | 9,601 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12,770 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10,279 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 181 | 52,920 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 53,725 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 216,081 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,257 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,014 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19,687 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,915 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,743 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,177 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,536 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20,260 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10,418 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20,543 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12,998 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15,043 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16,848 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,043 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8,518 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,058 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,198 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,226 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5,253 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 763 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,941 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,284 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,034 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7,841 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,500 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,996 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,981 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5,867 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,748 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,728 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,663 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 1 | 107 | 180,934 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,303 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,542 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,913 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,978 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5,091 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,207 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,528 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,443 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,274 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,778 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20,388 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15,135 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19,608 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10,271 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,220 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,429 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,595 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,360 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,580 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,151 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,429 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,441 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,394 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5,291 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9,819 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,041 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11,920 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,576 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,856 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,881 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,492 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 118 | 166,931 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 1 | 88 | 141,194 |
April 2024
|
0 | 0 | 2 | 100 | 117,265 |
Mart 2024
|
0 | 1 | 4 | 77 | 91,953 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,202 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21,866 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 1 | 73 | 23,758 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,807 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 513 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,596 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 791 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 972 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,217 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 844 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 747 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,780 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 488 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 630 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,092 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 699 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,166 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,245 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,867 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,302 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,033 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,942 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3,334 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,962 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,025 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 753 |
| 2024-03-27 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,120 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,146 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,394 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,864 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,798 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 | 38,475 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,446 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,556 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 802 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 677 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 525 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 517 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,928 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 633 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 775 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 864 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 632 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 508 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 701 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 937 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 891 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,004 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 979 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2,423 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2,431 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,004 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 911 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,262 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,093 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,495 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,823 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,688 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,096 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,035 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 839 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 1 | 62 | 40,146 |
2023
|
0 | 0 | 7 | 311 | 313,809 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 1 | 73 | 38,419 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 2 | 82 | 46,360 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 32,502 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 19,979 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 1 | 54 | 14,363 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 15,632 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 1 | 53 | 12,748 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 251 | 9,064 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 270 | 9,738 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 159 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 144 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 176 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 217 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 382 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1,870 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3,448 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 295 | 11,112 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 1 | 293 | 17,429 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 1 | 311 | 86,463 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 322 | 269,881 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 1 | 311 | 104,479 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 1 | 322 | 78,678 |
Oktobar 2022
|
0 | 0 | 0 | 318 | 81,122 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 308 | 5,602 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 8,909 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 8,909 |
2020
|
3 | 5 | 21 | 1,344 | 2,795,393 |
Decembar 2020
|
2 | 4 | 10 | 35 | 160,465 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 4,452 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 3 | 919 | 872,023 |
April 2020
|
0 | 0 | 6 | 867 | 1,214,321 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 567 | 246,605 |
Februar 2020
|
1 | 1 | 0 | 354 | 167,000 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 2 | 1,344 | 130,527 |
2019
|
5 | 20 | 37 | 591 | 1,880,207 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 1 | 591 | 119,591 |
Novembar 2019
|
0 | 2 | 2 | 445 | 123,998 |
Oktobar 2019
|
2 | 7 | 2 | 146 | 135,752 |
Septembar 2019
|
2 | 9 | 6 | 83 | 127,242 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 3 | 153 | 97,728 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 7 | 116 | 164,254 |
Jun 2019
|
0 | 0 | 1 | 116 | 129,486 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 2 | 77 | 159,980 |
April 2019
|
0 | 0 | 1 | 87 | 202,114 |
Mart 2019
|
1 | 1 | 1 | 94 | 231,603 |
Februar 2019
|
0 | 1 | 5 | 90 | 294,144 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 6 | 124 | 94,315 |
2018
|
18 | 59 | 83 | 61 | 439,959 |
Decembar 2018
|
1 | 2 | 2 | 59 | 74,442 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 1 | 26 | 897 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,710 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,712 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,193 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,021 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5,988 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,496 |
| 2018-12-08 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1,465 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,364 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,815 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,785 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,741 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,610 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,420 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,759 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,345 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,721 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,169 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,137 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,641 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,081 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 886 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 785 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 618 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 934 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,271 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,096 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,253 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,454 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,704 |
Novembar 2018
|
1 | 3 | 1 | 61 | 82,025 |
Oktobar 2018
|
0 | 1 | 1 | 56 | 26,297 |
Septembar 2018
|
0 | 1 | 0 | 55 | 25,010 |
Avgust 2018
|
2 | 11 | 2 | 51 | 26,920 |
Jul 2018
|
3 | 3 | 6 | 54 | 25,913 |
Jun 2018
|
1 | 9 | 7 | 53 | 32,724 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 28 | 36 | 38,557 |
April 2018
|
1 | 3 | 2 | 44 | 36,758 |
Mart 2018
|
8 | 16 | 10 | 46 | 32,964 |
Februar 2018
|
1 | 2 | 12 | 31 | 17,488 |
Januar 2018
|
0 | 8 | 12 | 59 | 20,861 |
2017
|
19 | 86 | 43 | 41 | 81,551 |
Decembar 2017
|
5 | 36 | 8 | 41 | 18,496 |
Novembar 2017
|
3 | 6 | 5 | 19 | 12,535 |
Oktobar 2017
|
0 | 0 | 3 | 15 | 10,506 |
Septembar 2017
|
1 | 5 | 10 | 21 | 12,891 |
Avgust 2017
|
0 | 1 | 3 | 17 | 10,599 |
Jul 2017
|
1 | 1 | 0 | 11 | 9,766 |
Jun 2017
|
9 | 36 | 6 | 14 | 5,772 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 7 | 10 | 467 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mart 2017
|
0 | 0 | 1 | 4 | 236 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
Januar 2017
|
0 | 1 | 0 | 2 | 193 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
Decembar 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 72 |