TRENUTNO AKTIVNI REPETITORI U SRBIJI
DMR ID REG. i lokacija Tip repetitora FW IME TX RX CC TS status BM server
RS 220010 YU0UBB Beograd MMDVM (Repeater) RU 10x 434.8625 433.2625 1 Slot 1 & 2 linked 2302
RS 220011 YU0UBV Beograd MMDVM (Repeater) RU 14 434.9500 433.3500 1 Slot 1 & 2 linked 2302
RS 220018 YU0URS Pirot MMDVM (Repeater) RU 14x 434.9625 433.3625 1 Slot 1 & 2 linked 2302
RS 220024 YU0USU Subotica MMDVM (Repeater) RU 7 x 434.7875 433.1875 1 Slot 1 & 2 linked 2302
RS 2200114 YT1NIV Niš * MMDVM (Repeater) RU 0 x 434.6125 433.0125 1 Slot 1 & 2 linked 2302
Repetitor u hotspot režimu ( simpleksni rad )
DMR ID REG. i lokacija Tip repetitora FW IME TX RX CC TS status BM server
RS 2200045 YU7XAA Zrenjanin* MMDVM (MMDVM) SU 16 433.4005 433.4005 1 Slot 1 & 2 linked 2302
Za sve repetitore i HS navedene u spisku je osnovna govorna grupa TG220 na TS1 dok je na TS2 osnovna govorna grupa DMR ID tog konkretnog repetitora !
*
Repetitori i simpleksni repetitori sa sedmocifarskim DMR ID su u postupku dobijanje redovne dozvole pa su pušteni u rad kao priavatni uređaji na liču dozvolu/licencu graditelja . . .
Trenutno aktivni hotspotovi u privatnom modu u Srbiji
Na dan 12.08.2018.g.
DMR ID U upotrebi kod, Vid hotspota FW Frekvencija CC Brand Meister Srever
RS 2200012 YU4EMT Unknown (MMDVM) 20170719 436.1000 436.1000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200023 YT2LB ZUMspot (MMDVM) 20180802 438.6004 438.6004 1 Linked in DMO mode 2621
RS 2200042 YU2MS DVMega (MMDVM) 20180802 434.7875 434.7875 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200043 YU3SBB ZUMspot (MMDVM) 20180802 436.0000 436.0000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200052 YU3ABT ZUMspot (MMDVM) 20180802 436.1000 436.1000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200059 YT1NSB DVMega (MMDVM) 20180802 436.0000 436.0000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200065 YU1DZ MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 433.6125 433.6125 1 Linked in DMO mode 2622
RS 2200072 YU7RAY MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 434.8000 434.8000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200100 YT1MYA MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 436.1000 436.1000 1 Linked in DMO mode 2302
RS 2200120 YU4DHM MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 433.6875 433.6875 1 Linked in DMO mode 2622
RS 2200126 YU1ZMZ ZUMspot (MMDVM) 20180522 439.7575 439.7575 1 Linked in DMO mode 2841
RS 2200130 YT2OSM MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 433.4005 433.4005 1 Linked in DMO mode 2281
RS 2200146 YT3MN MMDVM_HS(MMDVM) 20180802 433.4000 433.4000 1 Linked in DMO mode 2302
Kod ovog spiska lokacije su nebitne iz razloga što su u pitanju privatni uređaji snage oko 10-ak mW snage i koji ostvaruju saobraćaj u redovnom režimu do 300 m od lokacije ! ! !
73
U ove dve predhodne objave je svedeno trenutno stanje kad je sačinjen ovaj tekst na dan 12.08.2018.g. Å to ne znači da će toga biti i više, što je poželjno ili možda čak i manje, što nije baš poželjno !!!
U svakom slučaju svi koju su ziteresovani za DMR, koji bi da zajedničkim snagama i finansijama u svom lokalu postavili DMR repetitor mogu da se ovde na sajtu po forumima upoznaju o DMR-u. O uslovima za postavljanje jednog takvog repetitora mogu da dobiju iscrpne informacije o pravnim uslovima, o potrenim delovima i programima da repetitor proradi kako treba . . .
73, YT1RXA
Rajko, 062-227242
Moze li neko da doda DMR repetitor iz Krusevca YU0DKS
TX 438.475000 MHz
RX 430.875000 MHz
CC 1
Repeater ID 220015
TS1 TG220
TS2 TG220015