Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih korisnika | Posete |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 9 | 295 | 5,703,911 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 97,243 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 156 | 141,928 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 133 | 721,430 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 99 | 1,231,841 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 295 | 1,703,666 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 | 728,994 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 223 | 1,078,809 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 312 | 2,451,860 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 312 | 567,172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 256 | 290,010 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 291 | 365,413 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 181 | 236,286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 216,081 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 107 | 180,934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 118 | 166,931 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 88 | 141,194 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 100 | 117,265 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 77 | 91,953 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 38,475 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 62 | 40,146 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 311 | 313,809 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 73 | 38,419 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 82 | 46,360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 32,502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 19,979 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 14,363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 15,632 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 12,748 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 9,064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 270 | 9,738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 11,112 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 293 | 17,429 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 311 | 86,463 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,837 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,561 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,178 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17,529 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,626 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,628 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,763 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3,148 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,477 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,817 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,893 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,411 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,690 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,176 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,731 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,404 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 824 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,594 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,912 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,580 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,482 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,487 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,027 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,839 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,810 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,116 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 307 | 5,766 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 311 | 3,075 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,825 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,537 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,720 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 322 | 269,881 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 311 | 104,479 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 322 | 78,678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 318 | 81,122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 308 | 5,602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 8,909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 8,909 |
![]() |
3 | 5 | 21 | 1,344 | 2,795,393 |
![]() |
2 | 4 | 10 | 35 | 160,465 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,547 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,984 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,883 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,851 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,026 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,107 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,404 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,534 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,554 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,730 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,254 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,361 |
2020-12-13 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4,253 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,977 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,064 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,215 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,266 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4,549 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12,070 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,533 |
2020-12-21 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6,199 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5,791 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5,157 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,967 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,273 |
2020-12-26 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8,561 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5,631 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4,853 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,238 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,188 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 4,452 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 919 | 872,023 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 867 | 1,214,321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 567 | 246,605 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 354 | 167,000 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1,344 | 130,527 |
![]() |
5 | 20 | 37 | 591 | 1,880,207 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 591 | 119,591 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 445 | 123,998 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 146 | 135,752 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 83 | 127,242 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 153 | 97,728 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,539 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,393 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,998 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,709 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,277 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,115 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 978 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,958 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 1 | 153 | 1,796 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 972 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 588 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 751 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,253 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,691 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,503 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,301 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,054 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,620 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4,379 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,381 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,947 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,779 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,140 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5,715 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,208 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,932 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,473 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,964 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4,327 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4,901 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,086 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 116 | 164,254 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 116 | 129,486 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 77 | 159,980 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 | 202,114 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 94 | 231,603 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 90 | 294,144 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 124 | 94,315 |
![]() |
18 | 59 | 83 | 61 | 439,959 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 59 | 74,442 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 61 | 82,025 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 56 | 26,297 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 55 | 25,010 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 262 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 845 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,011 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 888 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,066 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 869 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 833 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 852 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 440 |
2018-09-11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 147 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 722 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,238 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 951 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 740 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 873 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 833 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 961 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,374 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,683 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 578 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 538 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 552 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 587 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 618 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 397 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,606 |
![]() |
2 | 11 | 2 | 51 | 26,920 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 54 | 25,913 |
![]() |
1 | 9 | 7 | 53 | 32,724 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 36 | 38,557 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 44 | 36,758 |
![]() |
8 | 16 | 10 | 46 | 32,964 |
![]() |
1 | 2 | 12 | 31 | 17,488 |
![]() |
0 | 8 | 12 | 59 | 20,861 |
![]() |
19 | 86 | 43 | 41 | 81,551 |
![]() |
5 | 36 | 8 | 41 | 18,496 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 19 | 12,535 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 | 10,506 |
![]() |
1 | 5 | 10 | 21 | 12,891 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 188 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 238 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 3 | 11 | 662 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 543 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 361 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 1 | 5 | 133 |
2017-09-09 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,103 |
2017-09-10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 189 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 1 | 21 | 495 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 505 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,229 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 188 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
2017-09-22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 255 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 141 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 460 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 303 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,099 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,079 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 17 | 10,599 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 9,766 |
![]() |
9 | 36 | 6 | 14 | 5,772 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 10 | 467 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 236 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 72 |